DOLAR

34,4842

0.06%
EURO

36,3819

0.08%
ALTIN(gr)

2.955,18

0,70%
BİST 100

9291.47

0,70%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.278 s Değişim: 2.73% 246,12 Adet:   2.827 Mio.Lot Hacim:   75.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 463,00 -6,18 16:31:20
  • YATAS 25,70 1,98 16:31:09
  • YAYLA 13,41 -0,67 16:31:30
  • YBTAS 104.515,00 -0,46 13:55:23
  • YEOTK 203,20 1,40 16:31:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,47 1,38 16:31:38
  • YGGYO 60,85 1,25 16:29:19
  • YGYO 9,20 1,66 16:31:27
  • YIGIT 32,20 1,51 16:31:12
  • YKBNK 27,58 5,03 16:31:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 7,19 3,30 16:30:09
  • YONGA 69,95 0,65 13:55:23
  • YUNSA 6,06 2,19 16:31:37
  • YYAPI 4,97 -0,20 16:31:38
  • YYLGD 9,55 1,49 16:30:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.