DOLAR

38,0800

-0.13%
EURO

43,6010

-0.25%
ALTIN(gr)

4.051,49

-1,14%
BİST 100

9406

-1,14%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.395 s Değişim: 1.39% 128,90 Adet:   4.420 Mio.Lot Hacim:   114.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,70 3,50 17:21:27
  • AGHOL 285,50 3,25 17:22:06
  • AGROT 8,28 0,24 17:21:02
  • AHGAZ 22,06 3,57 17:19:13
  • AKBNK 51,05 0,99 17:21:27
  • AKSA 10,62 1,24 17:20:37
  • AKSEN 32,86 2,05 17:22:07
  • ALARK 98,70 3,19 17:22:06
  • ALFAS 49,04 0,82 17:20:17
  • ALTNY 84,70 4,25 17:22:07
  • ANHYT 85,20 4,41 17:22:07
  • ANSGR 87,40 7,90 17:22:07
  • ARCLK 124,50 1,06 17:21:38
  • ARDYZ 25,14 0,16 17:21:38
  • ASELS 129,10 6,52 17:22:12
  • ASTOR 100,00 1,11 17:22:08
  • AVPGY 54,60 0,46 17:22:13
  • BERA 15,55 1,24 17:20:43
  • BIMAS 460,25 0,71 17:21:09
  • BRSAN 366,50 -0,68 17:20:11
  • BRYAT 1.931,00 0,05 17:21:05
  • BSOKE 16,68 0,48 17:21:01
  • BTCIM 5,12 3,64 17:22:07
  • CANTE 1,76 4,76 17:22:13
  • CCOLA 55,35 3,55 17:20:50
  • CIMSA 48,88 0,04 17:21:38
  • CLEBI 2.875,00 2,31 17:20:38
  • CWENE 17,12 0,59 17:21:05
  • DOAS 232,70 1,88 17:20:29
  • DOHOL 16,31 0,93 17:20:28
  • ECILC 43,78 1,25 17:16:42
  • EFORC 87,50 1,86 17:19:19
  • EGEEN 9.035,00 0,17 17:19:27
  • EKGYO 11,44 -2,89 17:21:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,44 9,90 17:22:08
  • ENJSA 61,65 4,14 17:21:10
  • ENKAI 60,85 -1,70 17:21:27
  • EREGL 21,36 -0,84 17:20:37
  • EUPWR 28,12 1,08 17:22:07
  • FROTO 920,00 0,99 17:22:14
  • GARAN 104,70 -0,76 17:22:13
  • GESAN 43,66 0,14 17:22:12
  • GOLTS 411,75 0,73 17:20:33
  • GRTHO 394,00 2,60 17:17:52
  • GSRAY 1,88 2,73 17:21:27
  • GUBRF 284,25 1,16 17:22:08
  • HALKB 19,96 -1,38 17:22:13
  • HEKTS 3,21 0,31 17:21:09
  • IEYHO 12,65 0,24 17:22:08
  • ISCTR 11,07 -0,72 17:21:59
  • ISMEN 38,62 3,48 17:22:12
  • KARSN 10,38 1,76 17:20:37
  • KCAER 12,33 3,01 17:22:08
  • KCHOL 145,00 4,24 17:22:13
  • KONTR 27,78 -0,14 17:21:10
  • KONYA 5.980,00 -0,75 17:18:34
  • KOZAA 86,25 3,36 17:21:10
  • KOZAL 28,64 0,92 17:22:08
  • KRDMD 24,22 -2,34 17:22:14
  • KTLEV 73,05 3,91 17:22:12
  • LMKDC 29,84 -0,47 17:19:26
  • MAGEN 28,36 2,01 17:21:16
  • MAVI 65,05 0,08 17:22:02
  • MGROS 489,75 3,60 17:21:09
  • MIATK 41,12 1,43 17:22:07
  • MPARK 321,75 3,46 17:22:10
  • OBAMS 72,70 9,41 17:21:21
  • ODAS 4,98 1,84 17:21:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 406,50 2,85 17:20:47
  • OYAKC 27,10 -2,66 17:22:14
  • PASEU 51,85 2,07 17:22:10
  • PETKM 16,68 1,09 17:22:08
  • PGSUS 251,50 0,20 17:22:11
  • RALYH 107,00 -0,93 17:21:10
  • REEDR 12,11 1,17 17:22:13
  • RYGYO 13,65 -0,44 17:22:09
  • SAHOL 77,40 1,18 17:20:46
  • SASA 4,21 -0,24 17:22:13
  • SELEC 64,35 2,06 17:21:12
  • SISE 35,38 -0,17 17:22:09
  • SKBNK 5,19 0,00 17:19:43
  • SMRTG 32,34 -1,28 17:20:47
  • SOKM 38,08 3,99 17:22:10
  • TABGD 163,20 -0,61 17:22:12
  • TAVHL 241,00 -0,25 17:22:08
  • TCELL 90,90 2,65 17:22:13
  • THYAO 323,00 1,02 17:22:11
  • TKFEN 139,40 5,13 17:22:13
  • TOASO 166,30 9,99 17:21:55
  • TSKB 10,67 -0,28 17:18:50
  • TTKOM 52,25 4,08 17:22:11
  • TTRAK 647,50 1,65 17:19:53
  • TUPRS 124,90 0,00 17:22:14
  • TURSG 19,12 1,65 17:21:09
  • ULKER 108,50 1,50 17:22:10
  • VAKBN 20,76 -2,54 17:22:13
  • VESTL 45,90 0,26 17:21:20
  • YEOTK 47,80 -0,33 17:22:06
  • YKBNK 23,12 -0,09 17:22:13
  • ZOREN 3,37 0,60 17:19:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.