DOLAR

34,2394

0.15%
EURO

37,2946

0.21%
ALTIN(gr)

2.945,76

0,66%
BİST 100

8860.3

0,66%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.860 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.801 Mio.Lot Hacim:   85.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 293,75 0,00 03:00:00
  • AGROT 12,41 0,00 03:00:00
  • BRSAN 415,00 0,00 03:00:00
  • BTCIM 148,60 0,00 03:00:00
  • CLEBI 1.711,00 0,00 03:00:00
  • EGEEN 9.417,50 0,00 03:00:00
  • EKGYO 9,83 0,00 03:00:00
  • FENER 102,20 0,00 03:00:00
  • GARAN 117,50 0,00 03:00:00
  • GESAN 40,00 0,00 03:00:00
  • HALKB 16,00 0,00 03:00:00
  • ISMEN 32,36 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KARSN 14,51 0,00 09:40:00
  • KCAER 35,40 0,00 03:00:00
  • KLSER 33,08 0,00 03:00:00
  • KONTR 39,98 0,00 03:00:00
  • KOZAA 54,90 0,00 03:00:00
  • KOZAL 19,70 0,00 03:00:00
  • OBAMS 36,42 0,00 03:00:00
  • PEKGY 4,05 0,00 03:00:00
  • PETKM 19,19 0,00 03:00:00
  • RGYAS 103,50 0,00 03:00:00
  • SAHOL 87,90 0,00 03:00:00
  • SASA 3,87 0,00 09:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SKBNK 4,02 0,00 09:40:00
  • TABGD 134,00 0,00 03:00:00
  • TKFEN 66,35 0,00 03:00:00
  • TMSN 114,90 0,00 03:00:00
  • TOASO 190,10 0,00 03:00:00
  • TSKB 11,13 0,00 03:00:00
  • TTRAK 725,00 0,00 03:00:00
  • VAKBN 21,98 0,00 03:00:00
  • VESBE 17,46 0,00 03:00:00
  • YEOTK 154,30 0,00 03:00:00
  • ZOREN 4,05 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.