DOLAR

32,2733

-0.21%
EURO

34,8318

0.03%
ALTIN(gr)

2.410,15

0,71%
BİST 100

10274.44

0,71%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.275 s Değişim: -0.02% -2,01 Adet:   2.154 Mio.Lot Hacim:   79.560 Mio.TL
EN YÜKSEK 10326
EN DÜŞÜK 10,202
Açılış: 10.282 Dünkü Kapanış: 10.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 192,70 -0,41 16:16:58
  • AGROT 31,38 -1,88 16:16:59
  • AHGAZ 13,61 0,07 16:16:59
  • AKBNK 59,85 -0,33 16:16:57
  • AKCNS 154,00 -0,19 16:16:57
  • AKFGY 2,34 0,86 16:16:55
  • AKFYE 26,64 2,54 16:16:26
  • AKSA 122,60 2,17 16:16:58
  • AKSEN 39,42 -0,30 16:16:58
  • ALARK 117,50 -0,09 16:16:57
  • ALBRK 5,12 0,39 16:16:52
  • ALFAS 93,90 -1,37 16:16:57
  • ANSGR 88,10 -0,45 16:16:57
  • ARCLK 179,90 3,69 16:16:55
  • ASELS 62,75 0,88 16:16:59
  • ASTOR 107,90 3,65 16:16:59
  • BERA 19,09 -1,19 16:16:52
  • BFREN 1.011,00 0,20 16:15:48
  • BIENY 42,98 -2,54 16:16:52
  • BIMAS 414,75 -0,60 16:16:47
  • BIOEN 19,50 -3,08 16:16:55
  • BOBET 38,70 0,47 16:16:51
  • BRSAN 616,50 -0,56 16:16:56
  • BRYAT 3.170,00 -0,16 16:16:31
  • BTCIM 136,70 -0,58 16:15:40
  • CANTE 18,36 -1,92 16:16:59
  • CCOLA 723,00 1,62 16:16:58
  • CIMSA 32,86 1,36 16:16:32
  • CWENE 296,50 -3,10 16:16:58
  • DOAS 302,00 3,60 16:16:56
  • DOHOL 14,30 -0,76 16:16:58
  • ECILC 58,15 5,63 16:16:57
  • ECZYT 246,70 1,56 16:16:58
  • EGEEN 16.782,50 -0,25 16:16:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,51 1,64 16:16:58
  • ENERY 175,30 2,22 16:16:48
  • ENJSA 65,70 1,23 16:16:56
  • ENKAI 38,68 1,42 16:16:49
  • EREGL 44,04 -0,32 16:16:56
  • EUPWR 152,10 -2,94 16:16:58
  • EUREN 16,02 -1,11 16:16:55
  • FROTO 1.152,00 1,68 16:16:58
  • GARAN 84,15 -0,94 16:16:55
  • GESAN 75,55 -4,85 16:16:59
  • GUBRF 158,50 -2,76 16:16:51
  • GWIND 29,12 -1,15 16:16:59
  • HALKB 16,85 2,25 16:16:58
  • HEKTS 15,74 -2,11 16:16:58
  • IPEKE 41,58 -0,53 16:16:51
  • ISCTR 13,67 -0,44 16:16:59
  • ISGYO 15,61 -1,95 16:15:49
  • ISMEN 37,04 -1,75 16:16:59
  • IZENR 27,74 -1,70 16:16:58
  • KAYSE 34,28 -1,10 16:16:57
  • KCAER 60,10 -2,12 16:16:52
  • KCHOL 234,70 0,86 16:16:58
  • KLSER 61,25 -1,05 16:16:58
  • KONTR 244,80 -9,00 16:16:59
  • KONYA 11.915,00 -1,30 16:15:15
  • KOZAA 51,60 -0,86 16:16:59
  • KOZAL 23,40 0,09 16:16:59
  • KRDMD 27,76 -1,21 16:16:57
  • MAVI 95,10 -1,45 16:16:58
  • MGROS 466,50 -0,74 16:16:51
  • MIATK 60,70 2,36 16:16:45
  • ODAS 9,70 -3,00 16:16:59
  • OTKAR 544,00 4,82 16:15:37
  • OYAKC 61,75 0,32 16:16:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,56 -2,00 16:16:59
  • PGSUS 1.033,00 -0,58 16:16:59
  • QUAGR 4,42 -0,67 16:16:59
  • REEDR 42,76 0,23 16:16:59
  • SAHOL 93,80 0,48 16:16:59
  • SASA 46,30 -0,86 16:16:59
  • SAYAS 79,70 -8,34 16:16:59
  • SDTTR 355,50 2,45 16:16:56
  • SISE 51,60 0,39 16:16:55
  • SKBNK 4,87 -1,02 16:16:56
  • SMRTG 60,30 -1,79 16:16:56
  • SOKM 61,70 0,00 16:16:59
  • TABGD 154,40 -2,03 16:16:56
  • TAVHL 216,00 -2,17 16:16:59
  • TCELL 82,15 0,06 16:16:59
  • THYAO 326,00 0,31 16:16:59
  • TKFEN 52,35 -0,76 16:16:59
  • TOASO 274,00 2,62 16:16:59
  • TSKB 9,92 -0,60 16:16:55
  • TTKOM 40,22 0,80 16:16:27
  • TTRAK 968,00 2,76 16:16:58
  • TUKAS 8,26 -7,30 16:16:53
  • TUPRS 201,90 0,30 16:16:59
  • TURSG 65,15 0,39 16:16:44
  • ULKER 116,00 0,61 16:16:56
  • VAKBN 19,99 0,60 16:16:55
  • VESBE 23,18 1,40 16:16:58
  • VESTL 96,85 0,57 16:16:56
  • YEOTK 221,90 -6,09 16:16:55
  • YKBNK 31,04 0,26 16:16:59
  • YYLGD 14,32 -1,78 16:16:49
  • ZOREN 6,51 -1,21 16:16:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.