DOLAR

34,5259

0.18%
EURO

36,4919

0.37%
ALTIN(gr)

2.961,98

0,93%
BİST 100

9119.61

0,93%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.06% 95,50 Adet:   893 Mio.Lot Hacim:   24.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,30 4,51 11:55:37
  • BAHKM 40,96 1,14 11:55:25
  • BAKAB 40,38 -1,03 11:55:23
  • BANVT 340,75 1,49 11:55:51
  • BARMA 16,28 0,25 11:53:59
  • BASGZ 28,50 -0,28 11:55:26
  • BAYRK 17,48 -1,08 11:56:01
  • BEGYO 3,95 0,51 11:55:42
  • BERA 14,15 1,73 11:55:53
  • BEYAZ 27,20 0,74 11:56:03
  • BFREN 741,00 0,07 11:56:00
  • BIENY 31,64 1,02 11:56:05
  • BIGCH 28,84 0,49 11:51:36
  • BIMAS 446,75 0,62 11:56:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 93,85 1,40 11:56:01
  • BINHO 275,50 1,01 11:55:53
  • BIOEN 17,43 1,87 11:55:58
  • BIZIM 26,84 1,36 11:56:04
  • BJKAS 4,18 -0,24 11:55:56
  • BLCYT 17,20 0,82 11:55:38
  • BMSCH 31,90 1,27 11:55:50
  • BMSTL 55,95 1,73 11:55:13
  • BNTAS 11,36 0,18 11:55:49
  • BOBET 19,87 0,51 11:55:36
  • BORLS 49,72 1,47 11:56:03
  • BORSK 22,58 1,16 11:56:02
  • BOSSA 6,06 1,00 11:56:01
  • BRISA 96,00 1,00 11:55:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 23,00 4,93 11:56:02
  • BRKVY 47,08 0,64 11:54:24
  • BRLSM 15,03 0,54 11:55:36
  • BRSAN 448,25 2,40 11:56:06
  • BRYAT 1.914,00 1,97 11:56:06
  • BSOKE 50,00 0,00 11:54:46
  • BTCIM 136,40 -0,94 11:50:40
  • BUCIM 6,92 2,06 11:56:04
  • BURCE 201,60 5,38 11:56:06
  • BURVA 127,90 3,98 11:56:05
  • BVSAN 88,45 0,86 11:55:20
  • BYDNR 20,08 1,36 11:55:31