DOLAR

35,7725

0.07%
EURO

37,3507

0.04%
ALTIN(gr)

3.176,47

0,02%
BİST 100

10121.77

0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 1.24% 123,92 Adet:   3.533 Mio.Lot Hacim:   109.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 9,977
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 170,70 -0,18 18:10:00
  • KAREL 9,70 -2,12 18:10:00
  • KARSN 12,20 0,00 18:10:00
  • KARTN 123,60 -3,81 18:10:00
  • KARYE 28,20 0,14 18:10:00
  • KATMR 2,07 0,00 18:09:53
  • KAYSE 18,54 0,05 18:10:00
  • KBORU 80,15 -1,35 18:10:00
  • KCAER 12,35 -1,52 18:10:00
  • KCHOL 173,80 -0,91 18:09:58
  • KENT 876,50 -2,45 18:10:01
  • KERVN 2,20 -1,35 18:10:01
  • KERVT 13,16 0,61 18:10:00
  • KFEIN 115,40 5,39 18:10:00
  • KGYO 42,16 -0,33 18:10:00
  • KIMMR 10,49 -2,15 18:09:51
  • KLGYO 5,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,42 -1,16 18:09:41
  • KLMSN 28,26 -2,15 18:10:00
  • KLNMA 13,47 0,52 18:08:17
  • KLRHO 29,76 -1,78 18:10:00
  • KLSER 34,78 1,87 18:10:00
  • KLSYN 5,77 -0,52 18:10:00
  • KMPUR 18,45 0,49 18:10:00
  • KNFRT 12,64 -3,51 18:09:56
  • KOCMT 15,14 0,13 18:10:00
  • KONKA 39,50 -1,55 18:10:00
  • KONTR 37,04 2,38 18:10:00
  • KONYA 6.237,50 -0,32 18:10:00
  • KOPOL 6,64 0,45 18:10:00
  • KORDS 69,40 -0,29 18:10:00
  • KOTON 18,96 0,37 18:10:00
  • KOZAA 73,70 0,96 18:10:00
  • KOZAL 23,66 -0,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 31,32 4,75 18:09:06
  • KRDMB 23,98 1,52 18:10:00
  • KRDMD 27,08 2,19 18:09:58
  • KRGYO 8,99 -0,44 18:10:00
  • KRONT 24,28 6,49 18:10:00
  • KRPLS 7,18 -0,28 18:10:00
  • KRSTL 6,05 4,31 18:10:00
  • KRTEK 34,34 -2,44 18:09:51
  • KRVGD 2,08 -1,42 18:10:00
  • KSTUR 2.700,00 0,00 18:05:15
  • KTLEV 54,65 -0,18 18:10:00
  • KTSKR 59,60 -0,17 18:10:00
  • KUTPO 79,85 1,91 18:10:00
  • KUVVA 50,50 -5,25 18:10:01
  • KUYAS 22,60 -0,88 18:10:00
  • KZBGY 5,48 0,00 18:09:52
  • KZGYO 20,44 -0,39 18:10:00