DOLAR

34,5224

0.17%
EURO

36,4714

0.31%
ALTIN(gr)

2.964,08

1,00%
BİST 100

9137.58

1,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.17% 105,93 Adet:   953 Mio.Lot Hacim:   25.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,06 0,57 12:10:44
  • OBASE 31,24 1,36 12:08:42
  • ODAS 6,07 0,00 12:10:26
  • ODINE 112,10 -0,36 12:10:15
  • OFSYM 36,38 2,83 12:10:01
  • ONCSM 95,20 1,28 12:10:35
  • ONRYT 72,05 0,42 12:10:20
  • OPT25 37,69 1,29 12:09:58
  • OPX30 51,76 0,70 12:07:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,80 -3,64 12:10:43
  • ORGE 77,20 0,26 12:08:54
  • OSMEN 9,11 0,11 12:09:48
  • OSTIM 7,27 -0,55 12:10:41
  • OTKAR 453,00 -0,44 12:10:33
  • OYAKC 65,95 -0,30 12:10:21
  • OYAYO 25,88 -0,08 12:09:58
  • OYLUM 8,15 1,24 12:10:13
  • OYYAT 35,94 -0,17 12:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OZATD 85,00 1,19 12:10:33
  • OZGYO 5,48 0,55 12:08:56
  • OZKGY 12,13 0,17 12:10:02
  • OZKGY 12,13 0,17 12:10:02
  • OZRDN 8,99 7,02 12:10:18
  • OZSUB 29,80 4,63 12:10:33
  • OZYSR 24,28 1,17 12:09:44