DOLAR

34,5296

0.19%
EURO

36,4833

0.35%
ALTIN(gr)

2.961,81

0,92%
BİST 100

9122.38

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   844 Mio.Lot Hacim:   22.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,10 -0,65 11:33:59
  • SAHOL 81,50 0,68 11:36:40
  • SAMAT 18,53 -1,80 11:35:25
  • SANEL 22,66 -3,08 11:34:17
  • SANFM 32,52 0,87 11:36:43
  • SANKO 24,62 0,82 11:33:16
  • SARKY 19,52 1,51 11:36:34
  • SASA 3,84 0,79 11:36:42
  • SAYAS 42,96 0,42 11:35:57
  • SDTTR 229,80 -0,09 11:36:38
  • SEGMN 18,10 5,54 11:36:51
  • SEGYO 4,13 0,49 11:34:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,79 1,30 11:35:15
  • SEKUR 12,62 -1,64 11:35:43
  • SELEC 77,95 -0,13 11:35:08
  • SELGD 43,80 -0,45 11:32:39
  • SELVA 10,18 0,69 11:35:49
  • SEYKM 4,03 0,75 11:34:59
  • SILVR 21,00 2,44 11:35:32
  • SISE 39,12 0,46 11:36:38
  • SKBNK 4,08 1,24 11:33:40
  • SKTAS 4,61 1,54 11:33:30
  • SKYLP 83,85 0,96 11:34:44
  • SKYMD 10,60 -0,28 11:35:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,00 1,26 11:36:05
  • SMRTG 37,78 1,45 11:36:34
  • SNGYO 8,95 1,02 11:36:06
  • SNICA 5,20 2,56 11:36:46
  • SOKE 14,38 1,99 11:35:16
  • SOKM 38,08 0,90 11:36:05
  • SONME 72,85 0,48 11:30:55
  • SRVGY 272,50 0,28 11:35:03
  • SUNTK 29,02 2,69 11:35:09
  • SURGY 38,72 -2,17 11:36:49
  • SUWEN 28,78 -0,35 11:34:37