DOLAR

35,7709

0.05%
EURO

37,3722

0.03%
ALTIN(gr)

3.176,17

0,05%
BİST 100

10121.77

0,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 1.24% 123,92 Adet:   3.533 Mio.Lot Hacim:   109.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 9,977
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 62,10 2,22 18:09:42
  • PAMEL 93,70 0,27 18:10:00
  • PAPIL 12,68 -2,69 18:10:00
  • PARSN 87,60 0,69 18:10:00
  • PASEU 33,32 -3,87 18:10:00
  • PATEK 93,30 -1,48 18:10:00
  • PCILT 17,71 -1,39 18:10:00
  • PEHOL 6,76 2,42 18:10:01
  • PEKGY 1,43 2,88 18:10:00
  • PENGD 7,06 -1,40 18:10:00
  • PENTA 16,30 -2,40 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,90 0,79 18:10:00
  • PETUN 9,97 -0,40 18:10:00
  • PGSUS 233,30 0,91 18:10:00
  • PINSU 6,82 -2,01 18:10:00
  • PKART 82,05 -2,73 18:09:01
  • PKENT 244,30 -0,12 18:10:00
  • PLTUR 33,48 -1,93 18:10:00
  • PNLSN 46,34 -1,03 18:09:46
  • PNSUT 9,91 -0,30 18:08:02
  • POLHO 11,13 -0,36 18:08:26
  • POLTK 6.852,50 -0,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,25 0,96 18:10:00
  • PRKAB 30,34 -2,76 18:10:00
  • PRKME 21,12 1,05 18:10:00
  • PRZMA 7,21 0,42 18:10:00
  • PSDTC 79,45 -0,38 18:05:15
  • PSDTC 79,45 -0,38 18:05:15
  • PSDTC 79,45 -0,38 18:05:15
  • PSDTC 79,45 -0,38 18:05:15
  • PSGYO 1,53 -1,29 18:09:44