DOLAR

34,5398

0.22%
EURO

36,4376

0.22%
ALTIN(gr)

2.963,60

0,98%
BİST 100

9155.5

0,98%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.150 s Değişim: 1.31% 118,51 Adet:   1.150 Mio.Lot Hacim:   31.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,48 2,12 13:24:31
  • ICUGS 25,26 -0,71 13:20:34
  • IDGYO 2,69 1,89 13:19:08
  • IEYHO 9,36 1,63 13:25:15
  • IHAAS 19,95 0,00 13:24:31
  • IHEVA 2,64 -1,49 13:25:18
  • IHGZT 1,44 -4,00 13:25:23
  • IHLAS 2,54 8,09 13:25:26
  • IHLGM 1,74 -1,69 13:25:24
  • IHYAY 5,02 -1,76 13:25:07
  • IMASM 3,04 3,05 13:25:15
  • INDES 6,66 2,15 13:21:27
  • INFO 8,67 3,58 13:24:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 433,50 1,17 13:24:48
  • INTEK 480,50 0,84 12:55:13
  • INTEM 220,80 1,19 13:24:01
  • INVEO 7,18 0,14 13:24:54
  • INVES 309,75 0,57 13:24:16
  • IPEKE 45,10 10,00 13:24:24
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:13
  • ISBIR 104,50 -0,48 12:55:13
  • ISBTR 552.997,50 0,00 12:55:13
  • ISCTR 12,77 2,41 13:25:24
  • ISDMR 36,70 1,66 13:25:12
  • ISFIN 10,84 1,40 13:25:17
  • ISGLK 355,60 0,20 13:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,30 0,50 13:25:23
  • ISGYO 18,73 0,70 13:25:01
  • ISKPL 16,76 -1,35 13:24:01
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 12:55:13
  • ISMEN 39,14 1,45 13:25:25
  • ISSEN 8,95 0,90 13:19:28
  • ISYAT 8,63 3,11 13:25:23
  • IZENR 20,16 -0,20 13:25:25
  • IZFAS 63,20 0,16 13:24:39
  • IZINV 46,60 -0,04 13:25:10
  • IZMDC 5,15 1,98 13:24:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.