DOLAR

34,5063

0.12%
EURO

36,4438

0.24%
ALTIN(gr)

2.966,53

1,08%
BİST 100

9184.03

1,08%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.260 s Değişim: 2.52% 228,00 Adet:   1.935 Mio.Lot Hacim:   51.014 Mio.TL
EN YÜKSEK 9264
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,22 4,12 14:30:23
  • BAHKM 41,00 1,23 14:31:57
  • BAKAB 40,42 -0,93 14:30:59
  • BALAT 53,30 9,99 13:55:23
  • BANVT 342,75 2,08 14:31:46
  • BARMA 16,34 0,62 14:31:08
  • BASCM 12,10 1,85 13:55:23
  • BASGZ 28,86 0,98 14:31:47
  • BAYRK 17,97 1,70 14:31:57
  • BEGYO 3,92 -0,25 14:29:49
  • BERA 14,29 2,73 14:31:57
  • BEYAZ 26,78 -0,81 14:31:09
  • BFREN 738,50 -0,27 14:23:20
  • BIENY 31,58 0,83 14:29:54
  • BIGCH 29,04 1,18 14:29:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 455,00 2,48 14:31:47
  • BINBN 94,70 2,32 14:30:41
  • BINHO 277,25 1,65 14:31:57
  • BIOEN 17,52 2,40 14:27:39
  • BIZIM 26,90 1,59 14:28:32
  • BJKAS 4,20 0,24 14:29:28
  • BLCYT 17,32 1,52 14:16:44
  • BMSCH 31,86 1,14 14:28:59
  • BMSTL 55,90 1,64 14:31:51
  • BNTAS 11,50 1,41 14:31:51
  • BOBET 20,16 1,97 14:29:28
  • BORLS 50,05 2,14 14:29:22
  • BORSK 22,68 1,61 14:29:27
  • BOSSA 6,28 4,67 14:30:48
  • BRISA 96,20 1,21 14:31:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,00 -1,84 13:55:23
  • BRKSN 23,16 5,66 14:30:24
  • BRKVY 47,40 1,33 14:31:51
  • BRLSM 15,01 0,40 14:31:49
  • BRMEN 6,00 0,33 13:55:23
  • BRSAN 447,50 2,23 14:31:52
  • BRYAT 1.907,00 1,60 14:31:41
  • BSOKE 50,20 0,40 14:31:48
  • BTCIM 137,50 -0,15 14:30:49
  • BUCIM 6,97 2,80 14:30:32
  • BURCE 198,40 3,71 14:31:41
  • BURVA 125,30 1,87 14:31:57
  • BVSAN 89,15 1,65 14:31:10
  • BYDNR 20,18 1,87 14:23:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.