DOLAR

34,5262

0.18%
EURO

36,4458

0.23%
ALTIN(gr)

2.960,28

0,87%
BİST 100

9139.65

0,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 108,21 Adet:   1.415 Mio.Lot Hacim:   38.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,74 -1,76 14:08:05
  • AEFES 194,10 -1,32 14:08:02
  • AGHOL 319,50 0,24 14:07:36
  • AGROT 11,58 -0,17 14:08:01
  • AKBNK 53,25 2,01 14:08:01
  • AKFGY 2,15 1,90 14:07:51
  • AKFYE 18,41 0,55 14:05:35
  • AKSA 8,73 1,28 14:07:53
  • AKSEN 32,84 -0,24 14:07:59
  • ALARK 92,10 1,43 14:07:53
  • ALFAS 51,95 -0,67 14:07:41
  • ALTNY 87,60 0,75 14:07:56
  • ANSGR 82,45 -0,06 14:07:53
  • ARCLK 135,40 2,19 14:07:57
  • ARDYZ 34,84 -0,06 14:08:04
  • ASELS 66,50 0,76 14:07:59
  • ASTOR 96,00 0,37 14:07:54
  • BERA 14,14 1,65 14:07:02
  • BIMAS 449,25 1,18 14:08:04
  • BINHO 275,75 1,10 14:07:53
  • BJKAS 4,17 -0,48 14:07:48
  • BRSAN 445,00 1,66 14:07:55
  • BRYAT 1.904,00 1,44 14:07:43
  • BTCIM 136,30 -1,02 14:07:44
  • CANTE 1,54 0,65 14:07:23
  • CCOLA 48,00 1,57 14:07:46
  • CIMSA 39,14 1,45 14:07:55
  • CLEBI 2.151,00 2,19 14:07:55
  • CWENE 201,60 1,77 14:07:52
  • DOAS 204,70 1,14 14:08:01
  • DOHOL 13,60 2,10 14:08:04
  • ECILC 45,26 1,57 14:07:52
  • EGEEN 10.432,50 0,80 14:07:06
  • EKGYO 11,44 2,05 14:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 14:05:29
  • ENJSA 57,75 0,52 14:07:54
  • ENKAI 49,16 0,41 14:08:03
  • EREGL 48,38 0,83 14:07:59
  • EUPWR 35,96 0,22 14:07:39
  • FENER 106,50 1,33 14:07:59
  • FROTO 998,50 0,86 14:07:53
  • GARAN 112,10 2,84 14:07:57
  • GESAN 49,26 -4,90 13:55:49
  • GOLTS 432,00 3,35 14:07:58
  • GUBRF 217,10 4,22 14:07:59
  • HALKB 15,80 1,87 14:07:53
  • HEKTS 3,39 0,59 14:07:56
  • ISCTR 12,77 2,41 14:08:01
  • ISMEN 38,84 0,67 14:07:39
  • KARSN 12,47 0,65 14:08:01
  • KCAER 38,34 3,29 14:07:45
  • KCHOL 185,20 0,87 14:08:02
  • KLSER 32,48 1,18 14:07:38
  • KONTR 47,36 0,77 14:08:04
  • KONYA 6.450,00 0,98 14:04:31
  • KOZAA 74,70 9,93 14:08:01
  • KOZAL 21,36 8,98 14:07:54
  • KRDMD 25,54 1,92 14:07:40
  • KTLEV 55,25 0,82 14:06:17
  • LMKDC 25,84 0,94 14:07:55
  • MAVI 74,30 1,43 14:08:05
  • MGROS 459,25 -0,27 14:08:02
  • MIATK 41,98 0,38 14:07:55
  • MPARK 363,00 1,54 14:07:53
  • OBAMS 39,14 0,77 14:02:18
  • ODAS 6,08 0,16 14:07:37
  • OTKAR 448,75 -1,37 14:08:04
  • OYAKC 65,85 -0,45 14:07:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,95 -3,04 14:08:03
  • PEKGY 4,10 0,74 14:07:55
  • PETKM 17,31 0,99 14:08:03
  • PGSUS 220,40 0,32 14:08:05
  • REEDR 14,09 -1,33 14:08:05
  • RGYAS 112,70 0,00 14:08:01
  • SAHOL 82,20 1,54 14:08:02
  • SASA 3,84 0,79 14:08:05
  • SISE 39,24 0,77 14:07:55
  • SKBNK 4,08 1,24 14:07:56
  • SMRTG 37,70 1,24 14:07:43
  • SOKM 38,24 1,32 14:07:59
  • TABGD 141,80 2,75 14:07:40
  • TAVHL 263,25 2,23 14:07:41
  • TCELL 95,10 1,17 14:08:04
  • THYAO 273,25 0,83 14:07:47
  • TKFEN 80,80 0,25 14:07:43
  • TMSN 111,20 2,39 14:07:43
  • TOASO 195,40 2,30 14:08:05
  • TSKB 12,14 1,93 14:06:14
  • TTKOM 45,92 3,52 14:08:02
  • TTRAK 733,50 -0,27 14:08:04
  • TUKAS 6,42 0,63 14:08:01
  • TUPRS 141,50 0,50 14:08:05
  • TURSG 12,39 1,47 14:08:04
  • ULKER 100,60 0,80 14:07:55
  • VAKBN 24,32 1,84 14:08:05
  • VESBE 16,69 1,15 14:07:50
  • VESTL 57,10 1,51 14:07:37
  • YEOTK 200,60 0,10 14:07:59
  • YKBNK 26,80 2,06 14:08:05
  • ZOREN 4,17 1,96 14:07:48